菊花賞 コースレコード : 競馬ã®æ¥æ¬ã¬ã³ã¼ã è·é¢å¥æéè¨é²ã¿ã¤ã 2019å¹´ææ° ç«¶é¦¬ãã¥ã¼ã¹ Tv
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
菊花賞 コースレコード : 競馬ã®æ¥æ¬ã¬ã³ã¼ã è·é¢å¥æéè¨é²ã¿ã¤ã 2019å¹´ææ° ç«¶é¦¬ãã¥ã¼ã¹ Tv. 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3010, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞 菊花賞 コース. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .